|
|
vandaag 2° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 22° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 10° | 6° | 9° | 6° |
| Max (°C) | 21° | 22° | 20° | 17° | 15° |
| Wind Bft |
6
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 70% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 6 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |