|
|
vandaag 4° / 11° | |||||
|
|
morgen -4° / 13° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | -4° | 1° | 4° | 4° |
| Max (°C) | 11° | 13° | 17° | 16° | 13° |
| Wind Bft |
6
/
|
5
/
|
5
/
|
6
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 5% | 5% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |