|
|
vandaag 4° / 19° | |||||
|
|
morgen 5° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 5° | 8° | 1° | 5° |
| Max (°C) | 19° | 19° | 14° | 15° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 35% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |