|
|
vandaag 2° / 4° | |||||
|
|
morgen 1° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 1° | -1° | 2° | 4° |
| Max (°C) | 4° | 2° | 3° | 7° | 8° |
| Wind Bft |
6
/
|
6
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 80% | 85% | 70% | 70% | 35% |
| Neersl. (mm) | 6 mm | 4,5 mm | 2 mm | 2 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |