|
|
vandaag 5° / 19° | |||||
|
|
morgen 5° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 5° | 8° | 1° | 4° |
| Max (°C) | 19° | 19° | 13° | 15° | 17° |
| Wind Bft |
3
/
|
5
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 25% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |