|
|
vandaag 13° / 20° | |||||
|
|
morgen 10° / 16° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 13° | 10° | 5° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 20° | 16° | 10° | 11° | 14° |
| Wind Bft |
5
/
|
6
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 25% | 55% | 0% | 50% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Weercijfer |
|