|
|
vandaag 5° / 18° | |||||
|
|
morgen 5° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 5° | 4° | 5° | 4° |
| Max (°C) | 18° | 17° | 18° | 19° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |