|
|
vandaag 5° / 12° | |||||
|
|
morgen -3° / -1° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | -3° | -8° | -5° | -2° |
| Max (°C) | 12° | -1° | 2° | 2° | 2° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 95% | 35% | 10% | 15% | 35% |
| Neersl. (mm) | 7 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm |
| Weercijfer |
|