|
|
vandaag 5° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 10° | 8° | 13° | 9° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 25% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|