|
|
vandaag 0° / 1° | |||||
|
|
morgen -3° / 0° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | -3° | -5° | -3° | -2° |
| Max (°C) | 1° | 0° | 2° | 2° | 2° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 15% | 10% | 10% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|