|
|
vandaag 0° / 0° | |||||
|
|
morgen -3° / 1° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | -3° | 0° | 0° | 1° |
| Max (°C) | 0° | 1° | 2° | 4° | 3° |
| Wind Bft |
5
/
|
5
/
|
5
/
|
5
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 70% | 85% | 35% | 20% |
| Neersl. (mm) | 4,5 mm | 0,6 mm | 4 mm | 0,8 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|