|
|
vandaag 0° / 11° | |||||
|
|
morgen -1° / 12° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | -1° | -1° | 1° | 4° |
| Max (°C) | 11° | 12° | 16° | 17° | 16° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |