|
|
vandaag -1° / 9° | |||||
|
|
morgen 4° / 12° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 4° | 2° | 1° | 1° |
| Max (°C) | 9° | 12° | 8° | 10° | 9° |
| Wind Bft |
6
/
|
7
/
|
6
/
|
5
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 10% | 25% | 10% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |