|
|
vandaag 14° / 18° | |||||
|
|
morgen 11° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 14° | 11° | 11° | 12° | 12° |
| Max (°C) | 18° | 18° | 18° | 19° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |