|
|
vandaag 6° / 23° | |||||
|
|
morgen 4° / 23° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 6° | 4° | 5° | 5° | 3° |
| Max (°C) | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |
|