|
|
vandaag -2° / 9° | |||||
|
|
morgen 1° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 1° | 3° | 2° | 1° |
| Max (°C) | 9° | 10° | 11° | 8° | 7° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 15% | 25% | 25% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0 mm |
| Weercijfer |