|
|
vandaag 10° / 23° | |||||
|
|
morgen 8° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 9° | 6° | 6° |
| Max (°C) | 23° | 19° | 17° | 16° | 20° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
4
/
|
5
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 60% | 15% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Weercijfer |