|
|
vandaag 10° / 18° | |||||
|
|
morgen 9° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 9° | 9° | 11° |
| Max (°C) | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 20% | 15% | 5% | 0% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |
|