|
|
vandaag 2° / 18° | |||||
|
|
morgen 3° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 3° | 7° | 2° | 6° |
| Max (°C) | 18° | 20° | 14° | 17° | 19° |
| Wind Bft |
2
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |