|
|
vandaag 4° / 12° | |||||
|
|
morgen 5° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 5° | 3° | -1° | 0° |
| Max (°C) | 12° | 10° | 9° | 6° | 7° |
| Wind Bft |
5
/
|
4
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 30% | 60% | 25% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Weercijfer |