|
|
vandaag -4° / 5° | |||||
|
|
morgen 0° / 7° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | 0° | 1° | 0° | 0° |
| Max (°C) | 5° | 7° | 6° | 6° | 8° |
| Wind Bft |
5
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 45% | 30% | 30% | 20% | 15% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 2 mm | 0,9 mm | 1,5 mm | 0,5 mm |
| Weercijfer |