|
|
vandaag 5° / 11° | |||||
|
|
morgen 2° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 2° | 2° | 4° | 7° |
| Max (°C) | 11° | 15° | 17° | 15° | 13° |
| Wind Bft |
1
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |