|
|
vandaag 1° / 17° | |||||
|
|
morgen 6° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 1° | 6° | 5° | 8° | 5° |
| Max (°C) | 17° | 20° | 18° | 17° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 45% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm |
| Weercijfer |