|
|
vandaag 6° / 14° | |||||
|
|
morgen 1° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 6° | 1° | 5° | 3° | 7° |
| Max (°C) | 14° | 17° | 19° | 17° | 15° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 0% | 5% | 30% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| Weercijfer |