|
|
vandaag -2° / 12° | |||||
|
|
morgen 0° / 15° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -2° | 0° | 2° | 5° | 1° |
| Max (°C) | 12° | 15° | 16° | 14° | 13° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 35% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
| Weercijfer |