|
|
vandaag 0° / 2° | |||||
|
|
morgen 0° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° |
| Max (°C) | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° |
| Wind Bft |
5
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 90% | 10% | 45% | 35% | 30% |
| Neersl. (mm) | 3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
| Weercijfer |