|
|
vandaag 4° / 11° | |||||
|
|
morgen 0° / 5° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 0° | 0° | 0° | 3° |
| Max (°C) | 11° | 5° | 8° | 9° | 11° |
| Wind Bft |
7
/
|
6
/
|
5
/
|
5
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |