|
|
vandaag 2° / 8° | |||||
|
|
morgen 2° / 9° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 2° | 1° | -1° | -1° |
| Max (°C) | 8° | 9° | 6° | 5° | 4° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 0,6 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm |
| Weercijfer |