|
|
vandaag 3° / 5° | |||||
|
|
morgen -1° / 3° | |||||
| vandaag | morgen | woensdag | donderdag | vrijdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | -1° | -1° | -1° | -4° |
| Max (°C) | 5° | 3° | 3° | 4° | 4° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 100% | 40% | 45% | 25% | 25% |
| Neersl. (mm) | 2 mm | 0,8 mm | 3 mm | 0,5 mm | 1 mm |
| Weercijfer |
|