|
|
vandaag 9° / 20° | |||||
|
|
morgen 9° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° |
| Max (°C) | 20° | 21° | 23° | 23° | 20° |
| Wind Bft |
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |