|
|
vandaag 4° / 8° | |||||
|
|
morgen 2° / 3° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 2° | 1° | 0° | 2° |
| Max (°C) | 8° | 3° | 3° | 3° | 4° |
| Wind Bft |
6
/
|
5
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 85% | 55% | 85% | 25% | 50% |
| Neersl. (mm) | 3 mm | 1,5 mm | 3 mm | 0,1 mm | 2 mm |
| Weercijfer |