|
|
vandaag 3° / 8° | |||||
|
|
morgen 4° / 6° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | 4° | 2° | 1° | -1° |
| Max (°C) | 8° | 6° | 7° | 8° | 9° |
| Wind Bft |
6
/
|
6
/
|
5
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 15% | 90% | 45% | 10% | 15% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 16 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |