|
|
vandaag 5° / 18° | |||||
|
|
morgen 5° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° |
| Max (°C) | 18° | 20° | 20° | 18° | 20° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |