|
|
vandaag -1° / 16° | |||||
|
|
morgen 7° / 20° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | 7° | 5° | 9° | 7° |
| Max (°C) | 16° | 20° | 17° | 17° | 16° |
| Wind Bft |
4
/
|
5
/
|
3
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 45% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 1,5 mm |
| Weercijfer |