|
|
vandaag 10° / 18° | |||||
|
|
morgen 9° / 19° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 11° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 18° | 19° | 20° | 21° | 18° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 5% | 15% | 5% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |