|
|
vandaag 4° / 10° | |||||
|
|
morgen 1° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 1° | 2° | 5° | 6° |
| Max (°C) | 10° | 14° | 17° | 16° | 15° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |