|
|
vandaag 10° / 13° | |||||
|
|
morgen 9° / 14° | |||||
| vandaag | morgen | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 9° | 6° | 11° | 8° |
| Max (°C) | 13° | 14° | 21° | 19° | 18° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 80% | 65% | 10% | 15% | 15% |
| Neersl. (mm) | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |