|
|
vandaag 6° / 12° | |||||
|
|
morgen 3° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 6° | 3° | 2° | 1° | 4° |
| Max (°C) | 12° | 10° | 9° | 9° | 10° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 25% | 55% | 10% | 15% | 35% |
| Neersl. (mm) | 0,1 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm |
| Weercijfer |