|
|
vandaag 0° / 3° | |||||
|
|
morgen 1° / 4° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | 1° | -2° | -2° | -1° |
| Max (°C) | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 50% | 45% | 20% | 25% | 35% |
| Neersl. (mm) | 19 mm | 3,5 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 2 mm |
| Weercijfer |