|
|
vandaag 3° / 10° | |||||
|
|
morgen 7° / 10° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 3° | 7° | -2° | 0° | 4° |
| Max (°C) | 10° | 10° | 7° | 9° | 9° |
| Wind Bft |
5
/
|
6
/
|
3
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 85% | 15% | 15% | 60% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 8,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Weercijfer |