|
|
vandaag -4° / 3° | |||||
|
|
morgen -3° / 3° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -4° | -3° | 0° | -1° | 1° |
| Max (°C) | 3° | 3° | 5° | 4° | 6° |
| Wind Bft |
2
/
|
1
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 10% | 35% | 20% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 3,5 mm |
| Weercijfer |