|
|
vandaag 0° / 1° | |||||
|
|
morgen -9° / 0° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 0° | -9° | -8° | -4° | -3° |
| Max (°C) | 1° | 0° | 0° | 2° | 2° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 75% | 10% | 10% | 30% | 20% |
| Neersl. (mm) | 6,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |