|
|
vandaag -5° / 11° | |||||
|
|
morgen 2° / 11° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -5° | 2° | 0° | 1° | 3° |
| Max (°C) | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° |
| Wind Bft |
2
/
|
3
/
|
2
/
|
4
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 55% | 5% | 10% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |