|
|
vandaag 7° / 23° | |||||
|
|
morgen 7° / 24° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 7° | 7° | 6° | 9° | 8° |
| Max (°C) | 23° | 24° | 27° | 22° | 23° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 5% | 10% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |