|
|
vandaag 10° / 15° | |||||
|
|
morgen 11° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 11° | 14° | 13° | 11° |
| Max (°C) | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 60% | 10% | 15% | 70% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0,3 mm | 0 mm | 0,5 mm | 7 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |