|
|
vandaag 10° / 20° | |||||
|
|
morgen 8° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | dinsdag | woensdag | donderdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 10° | 8° | 11° | 7° | 6° |
| Max (°C) | 20° | 18° | 18° | 19° | 18° |
| Wind Bft |
3
/
|
2
/
|
3
/
|
4
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 5% | 60% | 10% | 5% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0,5 mm | 0 mm |
| Weercijfer |