|
|
vandaag -1° / 4° | |||||
|
|
morgen -3° / 2° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | -1° | -3° | -1° | -2° | 0° |
| Max (°C) | 4° | 2° | 3° | 3° | 4° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 25% | 45% | 20% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0,9 mm | 3 mm | 0,2 mm | 0,6 mm |
| Weercijfer |