|
|
vandaag 4° / 18° | |||||
|
|
morgen 4° / 16° | |||||
| vandaag | morgen | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° |
| Max (°C) | 18° | 16° | 17° | 17° | 17° |
| Wind Bft |
2
/
|
2
/
|
2
/
|
2
/
|
1
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |