|
|
vandaag 4° / 12° | |||||
|
|
morgen 4° / 13° | |||||
| vandaag | morgen | vrijdag | zaterdag | zondag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 4° | 4° | 7° | 7° | 8° |
| Max (°C) | 12° | 13° | 15° | 15° | 14° |
| Wind Bft |
4
/
|
2
/
|
3
/
|
3
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Weercijfer |