|
|
vandaag 2° / 21° | |||||
|
|
morgen 10° / 21° | |||||
| vandaag | morgen | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 2° | 10° | 6° | 9° | 5° |
| Max (°C) | 21° | 21° | 19° | 16° | 15° |
| Wind Bft |
5
/
|
5
/
|
5
/
|
4
/
|
5
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 10% | 70% | 10% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0,3 mm |
| Weercijfer |