|
|
vandaag 8° / 17° | |||||
|
|
morgen 4° / 17° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 8° | 4° | 9° | 7° | 10° |
| Max (°C) | 17° | 17° | 19° | 18° | 18° |
| Wind Bft |
4
/
|
3
/
|
3
/
|
2
/
|
3
/
|
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm |
| Weercijfer |