|
|
vandaag 8° / 14° | |||||
|
|
morgen 4° / 18° | |||||
| vandaag | morgen | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | ochtend middag avond | |
| Min (°C) | 8° | 4° | 8° | 5° | 8° |
| Max (°C) | 14° | 18° | 19° | 18° | 16° |
| Wind Bft |
4
/
|
4
/
|
4
/
|
3
/
|
4
/
|
| Neersl. (%) | 10% | 5% | 0% | 5% | 55% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm |
| Weercijfer |